
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-36320996
GP1312RLK2V0編碼器閘門開(kāi)度變送器
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 輸入信號(hào) | SSI單圈、多圈編碼器、10~26位,直線傳感器10~26位 |
| 1路外部置位 | |
| 輸出形式 | 4-20mA 1路 |
| RS485 1路,自帶通訊協(xié)議 | |
| 位置信號(hào)輸出2路 | |
| 2(繼電器,每個(gè)位置一常開(kāi)一常閉),面板預(yù)設(shè),靈敏度設(shè)置,開(kāi)關(guān)形式設(shè)置 | |
| 工作電壓 | 220V |
| 外供電壓 | 24V |
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 濕度 | 0~85%R.H |
| K2型 | 2個(gè)預(yù)設(shè)位置繼電器開(kāi)關(guān)輸出 |
| 外形尺寸 | HxL96x49.5x132.5 |
| 開(kāi)孔尺寸 | 92.5x45.5 |
| 安裝形式 | 面板安裝 |
| 面板顯示 | 6位數(shù)碼顯示 |
| 面板按鍵 | 按鍵 |
| 測(cè)量范圍 | -199999~999999mm |
| 零點(diǎn)設(shè)置 | 任意位置設(shè)零或位置 |
| 圈長(zhǎng)設(shè)置 | 編碼器每圈長(zhǎng)度設(shè)置 |
| 比例系數(shù) | 位移傳感器碼值比例系數(shù)設(shè)定 |
| 正反向設(shè)置 | 編碼器、位移傳感器正反向 |
| 信號(hào)調(diào)整 | 4-20mA輸出對(duì)應(yīng)值設(shè)置 4mA、20mA輸出信號(hào)微調(diào) |
| 通訊輸出 | RS485輸出,地址速率設(shè)置 通訊協(xié)議也可按客戶要求 |
| 非線性設(shè)置 | 可16段非線性設(shè)置或現(xiàn)場(chǎng)修正,可用于卷?yè)P(yáng)疊層、弧形閘門等 |
| 附加遠(yuǎn)程顯示表 | |
| RS485信號(hào)可進(jìn)PLC或4-20mA可進(jìn)遠(yuǎn)程顯示儀表(RS485信號(hào)至數(shù)顯表可選XSDU) GP1312RLK2V0編碼器閘門開(kāi)度變送器 | |
